
絹目
絹目のように目が細かい柄になっています。
材質 | コイル材のみ |
アルミコイル | 0.3~1.0t 200巾 |
真鍮コイル | 0.3~1.0t 200巾 |
鉄・ステンレスコイル | 0.3~0.8t 200巾 |

No.3
麻袋の様な柄です。
材質 | コイル材のみ |
アルミコイル | 0.4~0.8t 400巾 |
真鍮コイル | 0.3~0.6t 500巾 |
鉄・ステンレスコイル | 0.4~0.5t 400巾 |

NO.5(ナナコ小柄)
ダイヤ柄模様です。
材質 | コイル材 |
アルミコイル | 0.4~0.8t 500巾 |
真鍮コイル | 0.3~0.6t 500巾 |
鉄・ステンレスコイル | 0.4~0.5t 400巾 |

NO.6(ドロ目)
まだらもようです。
材質 | コイル材 |
アルミコイル | 0.4~0.8t 400巾 |
真鍮コイル | 0.3~0.6t 400巾 |
鉄・ステンレスコイル | 0.3~0.6t 400巾 |

NO.8筋柄
筋の入った柄。
材質 | コイル材 |
アルミコイル | 0.3~1.0t 400巾 |
真鍮コイル | 0.3~1.0t 400巾 |
鉄・ステンレスコイル | 0.3~0.6t 400巾 |

NO.9水玉
小さい円が浮き出た柄。
材質 | コイル材 |
アルミコイル | 0.5~1.0t 200巾 |
真鍮コイル | 0.5~1.0t 200巾 |
鉄・ステンレスコイル | 0.5~0.8t 200巾 |

NO.10腐食柄
さびた雰囲気の柄。
材質 | コイル材 |
アルミコイル | 0.3~1.0t 200巾 |
真鍮コイル | 0.3~1.0t 200巾 |
鉄・ステンレスコイル | 0.5~1.0t 200巾 |

NO.12ナナコ(大)
ナナコ(小)より大サイズ。
材質 | コイル材 |
アルミコイル | 0.4~1.2t 500巾 |
真鍮コイル | 0.4~1.0t 500巾 |
鉄・ステンレスコイル | 0.35~0.8t 400巾 |

NO.13槌目
槌目柄。
材質 | コイル材 |
アルミコイル | 0.5~1.2t 400巾 |
真鍮コイル | 0.4~1.2t 400巾 |
鉄・ステンレスコイル | 0.4~0.8t 400巾 |

メロン
メロン柄。
材質 | コイル材 |
アルミコイル | 0.2~1.2t 1000巾 |
真鍮コイル | 0.4~1.0t 1000巾 |
鉄・ステンレスコイル | 0.27~0.8t 914巾 |

スタッコ
スタッコ柄。
材質 | コイル材 |
アルミコイル | 0.3~2.0t 1000巾 |
真鍮コイル | 0.4~1.2t 1000巾 |
鉄・ステンレスコイル | 0.27~0.8t 1000巾 |
主要設備
Main equipment
エンボス成型機
1000巾 | 1台 | 1000mmまでの加工が可能 |
500巾 | 1台 | 500mmまでの加工が可能 No.3・No.8(縦)・No.12・No.13 |
200巾 | 1台 | 200mmまでの加工が可能 絹目・No.8(縦)・No.10 |
200巾 | 1台 | 100mmまでの加工が可能 |
主な用途
Main uses
装飾関係 | 名刺入れ、トロフィー、五月人形(かぶと)、和箪笥(タンス金具)、化粧品ケース、バック(金具部分)、金属ケース |
建材 | キッチン台、プレハブ、シャッター、扉、手すり、乱反射板 |
機械装置 | スベリ板 |
他 | 食器、マフラー、補強板、ロゴ |